扫一扫



管业有限公司是一家结集 钢衬塑管道、销售、服务于一体的国内知名企业。我公司技术力量雄厚,生产设备精良,检测手段齐全,质量管理严谨,我公司将以z u i可靠的产品质量、z u i优惠的产品价位、z u i完善的售后服务,z u i良好的商业信誉来赢得您对我们的信任和支持。我们竭诚欢迎新老客商莅临我公司实地考察、参观指导!让我们精诚合作,携手同心,互惠互利,共创新的辉煌!





衬胶管道橡胶物理特性
| 胶 种 | 高使用 | 使用压力MPa | 物理性能 | 硫化方式 | ||||
| 负压 | 正压 | 硬度邵 尔HS | 抗拉强 | 伸长率% | 与金属结合力 | |||
| 天然半硬胶 | 60-80 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | >20 | >50 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
| 天然硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D75±10 | >22 | >25 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
| 天然软质胶 | 70-90 | -0.098 | 0.98 | A60±7 | >14 | >450 | >6kg/cm | 加压硫化或 |
| 低钙、镁硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | >22 | >30 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
| 常压硫化硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D70±10 | >20 | >40 | ≥60kg/cm2 | 常压硫化 |
| 氯丁胶板 | 80-110 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | >10 | >350 | ≥6kg/cm | 常压或加 |
| 丁基胶板 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | >10 | >350 | ≥6kg/cm | 常压或加 |
| 预硫化丁基胶 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | A65±7 | >6 | >350 | ≥4kg/cm | 预硫化 |




技术支持:059t.com